| Öffnungszeiten Hallenbad | |
| Montag bis Freitag | 8:00 - 22:00 Uhr |
| Samstag | 9:00 - 21:00 Uhr |
| Sonn- und Feiertage | 11:00 - 21:00 Uhr |
| Öffnungszeiten Sauna | |
| Montag bis Freitag | 13:00 - 22:00 Uhr |
| Samstag, Sonn- und Feiertage | 13:00 - 21:00 Uhr |
| Dienstag | Damensauna von 13:00-17:00 Uhr, ab 17:00 Uhr gemischte S. |
| Übrige Tage | Gemischte Sauna |
| Preise Hallenbad | Normal | VitalClub |
| Erwachsene | ||
| Tageskarte | € 12,00 | € 11,50 |
| Vergütung bei Badezeit 3 Std | € 2,00 | € 2,00 |
| Einzelkarte ab 19:00 Uhr | € 8,00 | € 8,00 |
| 5er Block | € 55,00 | € 52,00 |
| 10er Block | € 105,00 | € 100,00 |
Familienkarte | € 25,00 | € 24,00 |
Kinder (3-15 J.) u. Behinderte | ||
| Einzelkarte | € 6,50 | € 6,00 |
| Vergütung bei Badezeit 3 Std | € 1,00 | € 1,00 |
| Einzelkarte ab 19:00 Uhr | € 5,00 | € 4,50 |
| 5er Block | € 29,00 | € 27,00 |
| 10er Block | € 55,00 | € 52,00 |
| Preise Sauna | Normal | VitalClub |
| Erwachsene | ||
| Einzelkarte | € 15,00 | € 14,50 |
| 5er Block | € 72,00 | € 70,00 |
| 10er Block | € 140,00 | € 135,00 |
| Familienkarte (2 EW + 1 KI) | € 35,00 | € 33,00 |
Kinder (3-15 J.) u. Behinderte | ||
| Einzelkarte | € 8,50 | €8,00 |
| 5er Block | € 35,00 | € 34,00 |
| 10er Block | € 67,00 | € 64,00 |
| Preise VitalCard (FitnessStudio + Hallenbad + Sauna) | |
| Einzelkarte | € 21,00 |
| 5er-Block Vital Card | € 100,00 |
| 10er-Block Vital Card | € 190,00 |
Preise Fitnessstudio | nach oben